| نماد | شرح پارامتر | Φ3.0 (No. T1) | Φ2.0 (No. T2) | Φ1.0 (No. T3) |
| L | Flute Length (طول فلوت/طول برش) | 15 | 12 | 10 |
| D | Shank Diameter (قطر شفت/دنباله) | 6 | 6 | 6 |
| TL | Total Length (طول کلی) | 50 | 50 | 50 |
| d | Flute Diameter (قطر برش/میل) | $\Phi 3.0$ | $\Phi 2.0$ | $\Phi 1.0$ |
| No. | شماره/مدل ابزار | T1 | T2 | T3 |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال




